Tecnología | RR1 | |
Ambiente recomendado | ||
Grupo de Madurez | VII Largo | |
Hábito de Crecimiento | Indeterminado | |
Siembra | Días a R1 34 – Días a R8 112 | |
Color de Flor | Púrpura | |
Pubescencia | Gris | |
P 1.000 Granos (gramos) | 180 | |
Altura (cm)* | 95 | |
Ramificación* | • Alto • Medio • Bajo | |
Porte | • Alto • Medio • Bajo | |
Comportamiento a vuelco | Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo | |
Perfil sanitario y agronómico | Cercospora Kikuchii A ntracnosis Phytophthora Sojae Mancha ailnlada | |
Épocas de siembra por zona | ||
Épocas de siembra por zona |